广东盛远招标有限公司受南雄市林业局的委托,于2017年10月25日就南雄市2018年森林碳汇重点生态工程项目(440282-201709-381002-0011)采用公开招标方式进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440282-201709-381002-0011
二、采购项目名称:南雄市2018年森林碳汇重点生态工程项目
三、采购项目预算金额(元):11,640,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 南雄市碧翠造绿有限公司 法人代表 唐小平 地址 南雄市雄州街道教育北路27号西面4号门店(作办公场所使用)
2:中标供应商名称 南雄市常绿绿化有限公司 法人代表 刘路锋 地址 南雄市雄州镇利民路银兴花园3区36栋502号
3:中标供应商名称 韶关市曲江森泰林业有限公司 法人代表 邓检生 地址 韶关市曲江区马坝沿堤三路北面、建设南路西亿华明珠城华冠A幢1220房
4:中标供应商名称 南雄市译林工程有限公司 法人代表 曾卢生 地址 南雄市雄州街道江景庭小区13号车库
5:中标供应商名称 南雄市信赢林场有限公司 法人代表 关炽昌 地址 南雄市珠玑工业园南雄市志一精细化工有限公司内(作办公使用)
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
包一 | --- | --- | --- | 详见招标文件 | ¥2323635.00 |
包二 | --- | --- | --- | 详见招标文件 | ¥2359120.00 |
包三 | --- | --- | --- | 详见招标文件 | ¥2300828.00 |
包四 | --- | --- | --- | 详见招标文件 | ¥2308400.00 |
包五 | --- | --- | --- | 详见招标文件 | ¥2314500.00 |
本项目中标金额 |
|
|
|
| ¥11606483.00 |
报价明细附件
七、评审日期:2017-10-25 评审地点:韶关市浈江区北江路2栋电信综合楼四楼
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:杨丽杰 成员: 曾昭峰、陀济英、黄志丽、何海华
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
包一:
序号 | 投标人名称 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(10%) | 比例(30%) | 比例(60%) |
1 | 广东碧然美景观艺术有限公司 | 10 | 25.2 | 60 | 95.20 | 6 |
2 | 南雄市碧翠造绿有限公司 | 9.81 | 26.8 | 60 | 96.61 | 5 |
3 | 南雄市译林工程有限公司 | 9.82 | 28.4 | 60 | 98.22 | 2 |
4 | 南雄市信赢林场有限公司 | 9.81 | 30 | 60 | 99.81 | 1 |
5 | 韶关市艺景园林绿化工程有限公司 | 9.84 | 10.6 | 58 | 78.44 | 7 |
6 | 韶关市曲江森泰林业有限公司 | 9.80 | 28 | 60 | 97.80 | 3 |
7 | 南雄市常绿绿化有限公司 | 9.83 | 27.2 | 60 | 97.03 | 4 |
包二:
序号 | 投标人名称 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(10%) | 比例(30%) | 比例(60%) |
1 | 广东碧然美景观艺术有限公司 | 10 | 25.2 | 60 | 95.2 | 6 |
2 | 南雄市碧翠造绿有限公司 | 9.81 | 26.8 | 60 | 96.61 | 5 |
3 | 南雄市译林工程有限公司 | 9.81 | 28.4 | 60 | 98.21 | 2 |
4 | 南雄市信赢林场有限公司 | 9.81 | 29.6 | 60 | 99.41 | 1 |
5 | 韶关市艺景园林绿化工程有限公司 | 9.84 | 10.6 | 58 | 78.44 | 7 |
6 | 韶关市曲江森泰林业有限公司 | 9.82 | 28 | 60 | 97.82 | 3 |
7 | 南雄市常绿绿化有限公司 | 9.83 | 27.2 | 60 | 97.03 | 4 |
包三:
序号 | 投标人名称 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(10%) | 比例(30%) | 比例(60%) |
1 | 乳源瑶族自治县茂源造林绿化有限公司 | 10 | 29.2 | 58 | 97.2 | 4 |
2 | 南雄市碧翠造绿有限公司 | 9.76 | 26.8 | 60 | 96.56 | 6 |
3 | 南雄市译林工程有限公司 | 9.75 | 28.4 | 60 | 98.15 | 2 |
4 | 南雄市信赢林场有限公司 | 9.75 | 30 | 60 | 99.75 | 1 |
5 | 韶关市艺景园林绿化工程有限公司 | 9.78 | 12.2 | 58 | 79.98 | 7 |
6 | 韶关市曲江森泰林业有限公司 | 9.74 | 28.4 | 60 | 98.14 | 3 |
7 | 南雄市常绿绿化有限公司 | 9.77 | 27.2 | 60 | 96.97 | 5 |
包四:
序号 | 投标人名称 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(10%) | 比例(30%) | 比例(60%) |
1 | 乳源瑶族自治县茂源造林绿化有限公司 | 10 | 29.2 | 58 | 97.2 | 4 |
2 | 南雄市碧翠造绿有限公司 | 9.76 | 26.8 | 60 | 96.56 | 6 |
3 | 南雄市译林工程有限公司 | 9.78 | 28.4 | 60 | 98.18 | 2 |
4 | 南雄市信赢林场有限公司 | 9.75 | 30 | 60 | 99.75 | 1 |
5 | 韶关市艺景园林绿化工程有限公司 | 9.78 | 12.2 | 58 | 79.98 | 7 |
6 | 韶关市曲江森泰林业有限公司 | 9.75 | 28.4 | 60 | 98.15 | 3 |
7 | 南雄市常绿绿化有限公司 | 9.77 | 27.2 | 60 | 96.97 | 5 |
包五:
序号 | 投标人名称 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(10%) | 比例(30%) | 比例(60%) |
1 | 乳源瑶族自治县茂源造林绿化有限公司 | 10 | 29.2 | 58 | 97.2 | 4 |
2 | 南雄市碧翠造绿有限公司 | 9.77 | 26.8 | 60 | 96.57 | 6 |
3 | 南雄市译林工程有限公司 | 9.78 | 28.4 | 60 | 98.18 | 2 |
4 | 南雄市信赢林场有限公司 | 9.75 | 30 | 60 | 99.75 | 1 |
5 | 韶关市艺景园林绿化工程有限公司 | 9.78 | 12.2 | 58 | 79.98 | 7 |
6 | 韶关市曲江森泰林业有限公司 | 9.76 | 28.4 | 60 | 98.16 | 3 |
7 | 南雄市常绿绿化有限公司 | 9.77 | 27.2 | 60 | 96.97 | 5 |
注:本项目所有包号可兼投但不兼中(投标单位只能中一个包号,如出现评分结果中二个或二个以上包号,由第一名投标单位选择1个包号后,未选择的包号由评分结果第二名中标;如第二名又出现中二个或二个以上包号,由第二名投标单位选择1个包号后,未选择的包号由评分结果第三名中标,由此类推,确定每个包号的中标单位。)
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购单位:南雄市林业局 | 地址:广东省韶关市南雄市林荫西路64号 |
联系人:赖华春 | 联系电话:0751-3888619 |
传真:0751-3828045 | 邮编:512400 |
(二)采购代理机构 :广东盛远招标有限公司 | 地址:韶关市浈江区北江路2栋电信综合楼四楼 |
联系人:张莉莉 | 联系电话:0751-8228655 |
传真:0751-8228755 | 邮编:512026 |
(三)采购项目联系人(采购人):何先生 | 联系电话:0751-3822384 |
采购项目联系人(代理机构):张芝 | 联系电话:0751-8228655 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
招标文件
发布人:广东盛远招标有限公司
发布时间:2017年10月30日